उत्पत्ति के प्लेस:
चीनी
ब्रांड नाम:
Haminol
मॉडल संख्या:
303 जी
| संपत्ति | विनिर्देश |
|---|---|
| उपस्थिति | स्पष्ट, चिपचिपा तरल |
| अस्थिर, वजन में %* | 98.0 न्यूनतम |
| रंग, गार्डनर 1963 | अधिकतम 1 |
| चिपचिपाहट, गार्डनर-होल्ट, 25°C | Y-Z2 |
| चिपचिपाहट, शंकु/प्लेट, cps | 2000-6000 |
| वजन/गैलन, पाउंड, अनुमानित | 10.0 |
| विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, 25°C, लगभग | 1.20 |
| अपवर्तक सूचकांक | 1.515-1.520 |
| फ्लैश प्वाइंट, सेटाफ्लैश, °F | >200 |
| फ्लैश प्वाइंट, टैग ओपन कप, °F | >200 |
| मुक्त फॉर्मल्डेहाइड, वजन % | <0.01 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें